无锡市刘潭实验学校学生视力检查情况汇总表(小学部)
年级 | 总人数 | 检查人数 | 正常视力人数 | 视力不良人数 | 上一年度视力正常 | 上年度视力不良 | ||||||||||||
本次受检人数 | 新发病 | 本次受检人数 | 恢复正常 | |||||||||||||||
5.2 以上 | 5.1~5.0 | 合计 | % | 4.9 | 4.8~4.6 | 4.5 以下 | 合计 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||
一年级 | 男 | 186 | 182 | 1 | 125 | 126 | 69.23% | 25 | 25 | 6 | 56 | 30.77% | 138 | 12 | 8.70% | 44 | 2 | 4.55% |
女 | 174 | 172 | 3 | 110 | 113 | 65.70% | 28 | 21 | 10 | 59 | 34.30% | 124 | 11 | 8.87% | 48 | 3 | 6.25% | |
二年级 | 男 | 198 | 192 | 5 | 119 | 124 | 64.58% | 19 | 35 | 14 | 68 | 35.42% | 134 | 10 | 7.46% | 58 | 3 | 5.17% |
女 | 180 | 168 | 3 | 65 | 68 | 40.48% | 19 | 45 | 36 | 100 | 59.52% | 81 | 13 | 16.05% | 87 | 2 | 2.30% | |
三年级 | 男 | 181 | 177 | 6 | 85 | 91 | 51.41% | 14 | 33 | 39 | 86 | 48.59% | 102 | 11 | 10.78% | 75 | 1 | 1.33% |
女 | 169 | 168 | 3 | 65 | 68 | 40.48% | 19 | 45 | 36 | 100 | 59.52% | 79 | 11 | 13.92% | 89 | 2 | 2.25% | |
四年级 | 男 | 191 | 189 | 9 | 72 | 81 | 42.86% | 16 | 46 | 46 | 108 | 57.14% | 92 | 11 | 11.96% | 97 | 2 | 2.06% |
女 | 166 | 165 | 2 | 48 | 50 | 30.30% | 15 | 32 | 68 | 115 | 69.70% | 62 | 12 | 19.35% | 103 | 1 | 0.97% | |
五年级 | 男 | 147 | 147 | 5 | 31 | 36 | 24.49% | 14 | 35 | 62 | 111 | 75.51% | 43 | 7 | 16.28% | 104 | 1 | 0.96% |
女 | 121 | 120 | 1 | 21 | 22 | 18.33% | 14 | 29 | 55 | 98 | 81.67% | 33 | 11 | 33.33% | 87 | 1 | 1.15% | |
六年级 | 男 | 157 | 155 | 3 | 25 | 28 | 18.06% | 12 | 29 | 86 | 127 | 81.94% | 35 | 7 | 20.00% | 120 | 1 | 0.83% |
女 | 121 | 119 | 3 | 12 | 15 | 12.61% | 8 | 24 | 72 | 104 | 87.39% | 21 | 6 | 28.57% | 98 | 0 | 0.00% | |
合计 | 男 | 1060 | 1042 | 29 | 457 | 486 | 46.64% | 100 | 203 | 253 | 556 | 53.36% | 544 | 58 | 10.66% | 498 | 10 | 2.01% |
女 | 931 | 912 | 15 | 321 | 336 | 36.84% | 103 | 196 | 277 | 576 | 63.16% | 400 | 64 | 16.00% | 512 | 9 | 1.76% | |
合计 | 1991 | 1954 | 44 | 778 | 822 | 42.07% | 203 | 399 | 530 | 1132 | 57.93% | 944 | 122 | 12.92% | 1010 | 19 | 1.88% |
时间:
2021-06-18 12:49:00
ꄘ来源:无锡市刘潭实验学校