2023年刘潭实验学校体育教师任课表
| 无锡市刘潭实验学校总任课表(2023.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 教师 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数 合计 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 柴梦晗 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 16 | |||||||||||||||||
| 一年级4班 | 一年级6班 | 四年级6班 | 四年级8班 | 一年级2班 | 一年级6班 | 一年级4班 | 一年级4班 | 一年级6班 | 一年级2班 | 四年级6班 | 一年级6班 | 一年级2班 | 四年级8班 | 一年级2班 | 一年级4班 | |||||||||||||||||||
| 顾美玲 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 14 | |||||||||||||||||||
| 二年级1班 | 二年级4班 | 二年级6班 | 五年级8班 | 二年级4班 | 二年级6班 | 五年级8班 | 二年级4班 | 二年级1班 | 二年级4班 | 二年级1班 | 二年级6班 | 二年级6班 | 二年级1班 | |||||||||||||||||||||
| 丁立 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 14 | |||||||||||||||||||
| 二年级2班 | 六年级7班 | 六年级1班 | 六年级7班 | 二年级5班 | 六年级3班 | 二年级5班 | 二年级2班 | 六年级3班 | 二年级2班 | 二年级5班 | 六年级1班 | 二年级2班 | 二年级5班 | |||||||||||||||||||||
| 汤军 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 二年级3班 | 二年级7班 | 三年级7班 | 三年级1班 | 二年级3班 | 二年级3班 | 三年级3班 | 三年级1班 | 二年级3班 | 三年级7班 | 二年级7班 | 三年级3班 | |||||||||||||||||||||||
| 田玲玲 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 16 | |||||||||||||||||
| 五年级7班 | 五年级1班 | 三年级1班 | 五年级6班 | 三年级4班 | 三年级2班 | 五年级3班 | 三年级6班 | 五年级8班 | 三年级7班 | 五年级2班 | 五年级5班 | 三年级5班 | 三年级3班 | 五年级4班 | 三年级8班 | |||||||||||||||||||
| 顾青 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 四年级4班 | 四年级2班 | 三年级2班 | 四年级2班 | 三年级8班 | 三年级4班 | 三年级2班 | 四年级4班 | 三年级8班 | 三年级4班 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛雄巍 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三年级6班 | 三年级5班 | 五年级2班 | 三年级5班 | 三年级6班 | 五年级2班 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董永坤 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 16 | |||||||||||||||||
| 四年级5班 | 六年级3班 | 六年级6班 | 四年级1班 | 六年级5班 | 四年级6班 | 四年级3班 | 四年级7班 | 六年级8班 | 四年级8班 | 四年级2班 | 六年级4班 | 四年级4班 | 六年级2班 | 六年级7班 | 六年级1班 | |||||||||||||||||||
| 仇思懿 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 16 | |||||||||||||||||
| 六年级2班 | 六年级4班 | 四年级3班 | 四年级1班 | 六年级8班 | 四年级7班 | 六年级4班 | 六年级2班 | 四年级5班 | 四年级1班 | 六年级6班 | 四年级7班 | 四年级5班 | 六年级8班 | 六年级6班 | 四年级3班 | |||||||||||||||||||
| 王卫红 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年级5班 | 五年级6班 | 五年级5班 | 五年级3班 | 五年级6班 | 五年级3班 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 袁雪峰 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 六年级5班 | 二年级7班 | 五年级4班 | 六年级5班 | 五年级1班 | 五年级4班 | 二年级7班 | 五年级1班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孙一丹 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 14 | |||||||||||||||||||
| 一年级1班 | 一年级5班 | 一年级3班 | 一年级3班 | 一年级5班 | 五年级7班 | 一年级1班 | 一年级3班 | 一年级5班 | 五年级7班 | 一年级1班 | 一年级5班 | 一年级3班 | 一年级1班 |
|
||||||||||||||||||||
| 无锡市刘潭实验学校中学部体育总课程表(2023.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023学年度第二学期(0213启用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 七年级 1班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁荣正 | 袁荣正 | 袁荣正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 2班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁荣正 | 袁荣正 | 袁荣正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 3班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 4班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 5班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 6班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁荣正 | 袁荣正 | 袁荣正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 7班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁荣正 | 袁荣正 | 袁荣正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 8班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁荣正 | 袁荣正 | 袁荣正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 1班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 2班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 3班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 4班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许晓东 | 许晓东 | 许晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 5班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许晓东 | 许晓东 | 许晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 6班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 7班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 8班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 1班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 2班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 3班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 4班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 5班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许晓东 | 许晓东 | 许晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 6班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 7班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无锡市刘潭实验学校总任课表(2023.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 教师 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数 合计 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 董永坤 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 14 | |||||||||||||||||||
| 一6班 | 三2班 | 三1班 | 一2班 | 一7班 | 三7班 | 一5班 | 一4班 | 三4班 | 三5班 | 一1班 | 三6班 | 三3班 | 一3班 | |||||||||||||||||||||
| 孙一丹 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 16 | |||||||||||||||||
| 一5班 | 一7班 | 四4班 | 一1班 | 一5班 | 一3班 | 一3班 | 四4班 | 一1班 | 四2班 | 一5班 | 一3班 | 一7班 | 四2班 | 一7班 | 一1班 | |||||||||||||||||||
| 柴梦晗 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 15 | ||||||||||||||||||
| 一2班 | 一6班 | 一4班 | 四6班 | 一4班 | 一6班 | 一2班 | 四8班 | 四5班 | 一6班 | 四5班 | 四8班 | 一2班 | 四6班 | 一4班 | ||||||||||||||||||||
| 田玲玲 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 14 | |||||||||||||||||||
| 四2班 | 四3班 | 二1班 | 四7班 | 二4班 | 四4班 | 四1班 | 二6班 | 二5班 | 四5班 | 二2班 | 四6班 | 四8班 | 二3班 | |||||||||||||||||||||
| 丁立 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 16 | |||||||||||||||||
| 二6班 | 二3班 | 二1班 | 二5班 | 三2班 | 二5班 | 二6班 | 三2班 | 二3班 | 二1班 | 二1班 | 二3班 | 三4班 | 二6班 | 二5班 | 三4班 | |||||||||||||||||||
| 袁雪峰 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 二2班 | 二2班 | 二4班 | 二4班 | 二2班 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 顾美玲 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 15 | ||||||||||||||||||
| 三1班 | 三6班 | 三5班 | 六8班 | 三1班 | 六4班 | 六4班 | 三6班 | 六1班 | 六8班 | 六1班 | 六8班 | 六4班 | 六1班 | 三5班 | ||||||||||||||||||||
| 仇思懿 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 16 | |||||||||||||||||
| 五5班 | 五1班 | 五7班 | 三7班 | 五1班 | 三3班 | 五3班 | 五7班 | 五1班 | 五5班 | 三3班 | 五3班 | 五7班 | 三7班 | 五3班 | 五5班 | |||||||||||||||||||
| 汤军 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 15 | ||||||||||||||||||
| 四7班 | 四1班 | 五6班 | 五4班 | 四3班 | 五2班 | 四1班 | 五2班 | 四7班 | 五4班 | 五6班 | 五4班 | 五2班 | 四3班 | 五6班 | ||||||||||||||||||||
| 顾青 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五8班 | 六7班 | 六7班 | 五8班 | 六7班 | 五8班 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛雄巍 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 六2班 | 六3班 | 六2班 | 六2班 | 六3班 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王卫红 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 六5班 | 六6班 | 六5班 | 六6班 | 六5班 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 无锡市刘潭实验学校中学部体育总课程表(2023.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023—2024学年度第一学期(2023.0911) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 七年级 1班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 2班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 3班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 4班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张扬彬 | 张扬彬 | 张扬彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 5班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张扬彬 | 张扬彬 | 张扬彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 6班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张扬彬 | 张扬彬 | 张扬彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 7班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张扬彬 | 张扬彬 | 张扬彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七年级 8班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张扬彬 | 张扬彬 | 张扬彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 1班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许晓东 | 许晓东 | 许晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 2班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许晓东 | 许晓东 | 许晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 3班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 4班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 5班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 6班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 7班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八年级 8班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 1班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 2班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申国雯 | 申国雯 | 申国雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 3班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 4班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许晓东 | 许晓东 | 许晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 5班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 许晓东 | 许晓东 | 许晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 6班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 7班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭炳仁 | 谭炳仁 | 谭炳仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九年级 8班 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成勇平 | 成勇平 | 成勇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:
2023-09-18 08:26:37
ꄘ来源:无锡市刘潭实验学校
苏公网安备 32021302001940号